Prima Divisione Femminile 2025/2026 (Toscana C.T. Basso Tirreno) - Girone B
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fgl-zuma-taddei Castelfranco | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Summer Fest Migliarino Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Grandi Turris Pallavolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Immobiliare 2.0 - Brv | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Baia Del Marinaio Volley Cecina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Perla Volley 1df | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Bellaria Cappuccini Volley | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Volley Peccioli 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Dream Volley Pisa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Unionvolley Dune Beach Club Piombino | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | New Life Project - U19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Pol. Vicarello | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Psb Capannoli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
![]() | Riposa_ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 14/10/2023 21:00 PAL. SUSSI - VIA LA PIRA 1 - LIVORNO |
Immobiliare 2.0 - Brv
![]() 3 - 1
![]() Unionvolley Dune Beach Club Piombino
|
| Sabato 14/10/2023 21:00 PALESTRA COMUNALE - VIA NICCOLINI - CAPANNOLI |
Psb Capannoli
![]() 0 - 3
![]() Fgl-zuma-taddei Castelfranco
|
| Sabato 14/10/2023 18:30 PALESTRA SCUOLA MEDIA - VIA SABATINI, 3 - PECCIOLI |
Volley Peccioli 2.0
![]() 2 - 3
![]() Perla Volley 1df
|
| Sabato 14/10/2023 21:15 PALAZZETTO DELLO SPORT GIORGIO MATTEOLI - VIALE EUROPA - PONTEDERA |
Bellaria Cappuccini Volley
![]() 2 - 3
![]() Baia Del Marinaio Volley Cecina
|
| Sabato 14/10/2023 18:00 PALESTRA S.M. GIACOMO LEOPARDI - VIA DEL CAPANNONE 19 LOC NODICA VECCHIANO - VECCHIANO |
Summer Fest Migliarino Volley
![]() 3 - 0
![]() New Life Project - U19
|
| Sabato 14/10/2023 16:00 Da definire - Da definire |
Riposa_
![]() 0 - 0
![]() Pol. Vicarello
|
| Sabato 14/10/2023 18:30 PALESTRA DON BOSCO- TURRIS - VIA CILEA 1 - 56100 PISA - PISA |
Grandi Turris Pallavolo
![]() 3 - 1
![]() Dream Volley Pisa
|














